Envie sua mensagem via WhatsApp!
Tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer uma encomenda?
Tem alguma dúvida, pergunta ou quer fazer uma encomenda?
Av. C Qd. 28 Lt. 27 - Sala 01
Itaguaí Ii - Caldas Novas - GO
| BAIRROS | TAXA |
|---|---|
| Agro Industrial | R$ 13,00 |
| ANHANGUERA | R$ 7,00 |
| Bairro Thermal | R$ 9,00 |
| Bandeirante | R$ 8,00 |
| Bela Vista | R$ 13,00 |
| BOA VISTA(MULTIRAO | R$ 7,00 |
| Caldas do Oeste | R$ 8,00 |
| Caminho do Lago | R$ 12,00 |
| Canaã | R$ 12,00 |
| Centro | R$ 8,00 |
| Chacara Itapema | R$ 18,00 |
| Chacara Primavera | R$ 18,00 |
| Eldorado Park | R$ 9,00 |
| Enseada do Nautico | R$ 18,00 |
| Esmeralda | R$ 11,00 |
| Estância dos Buritis | R$ 8,00 |
| HANASHIRO | R$ 7,00 |
| Holliday | R$ 10,00 |
| Ilhas do Lago | R$ 16,00 |
| ITAGUAI 1 | R$ 7,00 |
| Itaguai 2 | R$ 7,00 |
| ITAGUAI 3 | R$ 7,00 |
| ITAICI 1 | R$ 7,00 |
| ITAICI 2 | R$ 7,00 |
| ITAJA | R$ 7,00 |
| Itanhanga 1 | R$ 8,00 |
| Itanhanga 2 | R$ 9,00 |
| Itaparica | R$ 10,00 |
| Itapuã | R$ 12,00 |
| Jardim Belvedere | R$ 10,00 |
| Jardim Brasil | R$ 10,00 |
| JARDIM BRASILIA | R$ 7,00 |
| Jardim do Lago | R$ 8,00 |
| Jardim do Ype | R$ 8,00 |
| Jardim dos Buritis | R$ 8,00 |
| JARDIM DOS TURISTAS | R$ 7,00 |
| Jardim Metodista | R$ 7,00 |
| Jardim Park Sul | R$ 8,00 |
| Jardim Prive | R$ 13,00 |
| Jardim Roma | R$ 8,00 |
| Jardim Vitoria | R$ 10,00 |
| Jardins do Lago | R$ 7,00 |
| JEQUITIMAR | R$ 7,00 |
| Jeriquara | R$ 9,00 |
| JUSSARA | R$ 7,00 |
| LAGO DAS BRISAS | R$ 7,00 |
| Lago de Cristal | R$ 18,00 |
| Lago Sul | R$ 12,00 |
| Lagoa Flat | R$ 19,00 |
| Mansões | R$ 19,00 |
| Mansoes Recanto da Serra | R$ 18,00 |
| MARA MORENA | R$ 7,00 |
| Marina de Caldas | R$ 18,00 |
| Morada Nobre | R$ 18,00 |
| Nautico | R$ 18,00 |
| Nova Vila | R$ 8,00 |
| Olegario Pinto | R$ 8,00 |
| Palavra da Vida | R$ 19,00 |
| Paraiso 1 | R$ 11,00 |
| Paraiso 2 | R$ 12,00 |
| PARQUE DAS BRISAS 1 | R$ 7,00 |
| PARQUE DAS BRISAS 2 | R$ 7,00 |
| PARQUE DAS BRISAS 3 | R$ 7,00 |
| Parque Das Laranjeira | R$ 13,00 |
| Parque dos Pomares | R$ 9,00 |
| Parque Flamboyant | R$ 16,00 |
| Parque Real | R$ 9,00 |
| Pontal do Lago | R$ 16,00 |
| POPULAR | R$ 7,00 |
| Portal 1 | R$ 10,00 |
| Portal 2 | R$ 12,00 |
| Praias do Lago | R$ 18,00 |
| Primavera 1 | R$ 12,00 |
| Primavera 2 | R$ 13,00 |
| Recanto Das Aguas | R$ 12,00 |
| Recanto de Caldas | R$ 12,00 |
| Recanto dos Amigos | R$ 16,00 |
| RECANTO DOS EUCALIPTOS | R$ 7,00 |
| Reserva Ville | R$ 8,00 |
| Residencial Alto da Boa Vista | R$ 10,00 |
| Residencial Del Friore | R$ 18,00 |
| RESIDENCIAL FLORENÇA | R$ 7,00 |
| Residencial Ouro Verde | R$ 7,00 |
| Residencial Paraiso | R$ 10,00 |
| RESIDENCIAL SANTA CLARA | R$ 7,00 |
| Residencial Vale da Serra | R$ 9,00 |
| Resort do Lago | R$ 16,00 |
| San Francisco | R$ 7,00 |
| SANTA CLARA | R$ 7,00 |
| Santa Efigênia | R$ 10,00 |
| Sao Jose | R$ 7,00 |
| Serrano | R$ 8,00 |
| Serrinha | R$ 8,00 |
| Setor Aeroporto | R$ 10,00 |
| Setor Lagoa Quente | R$ 19,00 |
| Setor Oeste | R$ 8,00 |
| Setor Planalto | R$ 9,00 |
| Solar | R$ 10,00 |
| Tamburiu | R$ 14,00 |
| Tangara | R$ 10,00 |
| Teresinha Palmeston | R$ 14,00 |
| Turista 1 | R$ 9,00 |
| Turista 2 | R$ 11,00 |
| Universitário | R$ 8,00 |
| Vila Matheus | R$ 9,00 |
| Vila Moraes | R$ 8,00 |
| Village | R$ 18,00 |
